BẢNG GIÁ NHÔM XINGFA NHẬP KHẨU 2026
Đơn giá thanh profile + kính (chưa bao gồm phụ kiện) Hotline tư vấn & thi công:
| STT | Mô tả sản phẩm | Độ dày | Giá (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vách cố định Hệ 55 | 1.4mm | 1.400k |
| 2 | Cửa sổ mở quay 1,2,3,4 cánh Hệ 55 | 1.4-1.6mm | 1.600k – 1.750k |
| 3 | Cửa sổ mở hất 1,2,3,4 cánh Hệ 55 | 1.4-1.6mm | 1.600k – 1.750k |
| 4 | Cửa sổ mở trượt 1,2,3,4 cánh Hệ 93 | 2.0mm | 1.650k – 1.800k |
| 5 | Cửa đi mở trượt 1,2,3,4 cánh Hệ 93 | 2.0mm | 1.650k – 1.800k |
| 6 | Cửa đi mở quay 1,2,3,4 cánh Hệ 55 | 2.0mm | 1.700k – 1.850k |
| 7 | Cửa xếp gấp (xếp trượt) Hệ 63 | 2.0mm | 1.950k – 2.250k |
☎ 09819930662
BẢNG GIÁ NHÔM XINGFA VIỆT NAM 2026
Đơn giá đã bao gồm kính (chưa bao gồm phụ kiện) Hotline tư vấn & thi công:
| STT | MÔ TẢ SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cửa sổ mở quay hất 1 cánh nhôm Xingfa Việt Nam hệ 55 | 1.4mm | 1.450k – 1.650k |
| 2 | Cửa sổ mở hất, mở quay 2,3,4 cánh nhôm Xingfa Việt Nam hệ 55 | 1.4mm | 1.450k – 1.600k |
| 3 | Cửa đi mở quay 1,2,3,4 cánh nhôm Xingfa Việt Nam hệ 55 | 1.4mm | 1.550k – 1.650k |
| 4 | Cửa đi mở trượt lùa 1,2,3,4 cánh nhôm Xingfa Việt Nam hệ 93 | 1.4mm | 1.500k – 1.600k |
| 5 | Cửa sổ mở lùa 1,2,3,4 cánh nhôm Xingfa Việt Nam hệ 93 | 1.4mm | 1.350k – 1.600k |
| 6 | Vách kính nhôm Xingfa Việt Nam hệ 55 | 1.4mm | 850k – 1.250k |
| 7 | Mặt dựng kính nhôm Xingfa Việt Nam | Tùy hệ | 1.750k – 2.650k |
BẢNG GIÁ CỬA NHÔM KÍNH CAO CẤP 2026
Phụ kiện inox 304 + khóa đa điểm A500 tiêu chuẩn Hotline: 09819930662
| STT | LOẠI CỬA (TÊN SẢN PHẨM) | ĐỘ DÀY NHÔM, PHỤ KIỆN | ĐƠN GIÁ/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Cửa sổ mở trượt 2 cánh | 1.0-1.2mm, bánh xe kép, gioăng lông, khóa sò, chống giật, keo A500 tiêu chuẩn, vít inox | 1.220k |
| 2 | Cửa sổ mở trượt 4 cánh | 1.0-1.2mm, bánh xe kép, gioăng lông, khóa sò, chống giật, keo A500 tiêu chuẩn, vít inox 304 | 1.250k |
| 3 | Cửa sổ mở hất 1,2,3 cánh | 1.0-1.2mm, bản lề A300, tay cài đơn điểm, chống sàn, keo A500 tiêu chuẩn, vít inox 304 | 1.270k |
| 4 | Cửa sổ mở quay 1 cánh | 1.0-1.2mm, bản lề A300, tay cài đơn điểm, keo A500 tiêu chuẩn, vít inox 304 | 1.230k |
| 5 | Cửa sổ mở quay 2 cánh | 1.0-1.2mm, bản lề A300, tay cài đơn điểm, chốt cánh phụ, keo A500 tiêu chuẩn, vít inox 304 | 1.260k |
| 6 | Cửa sổ mở quay 3 cánh | 1.0-1.2mm, bản lề A300, tay cài đơn điểm, chốt cánh phụ, keo A500 tiêu chuẩn, vít inox 304 | 1.280k |
| 7 | Cửa đi mở quay 4 cánh | 1.0-1.2mm, bản lề A300, tay cài đơn điểm, chốt cánh phụ, keo A500 tiêu chuẩn, vít inox 304 | 1.280k |
| 8 | Cửa đi mở quay 1 cánh | 1.0-1.2mm, bản lề cối, tay nắm, khóa đơn điểm, keo A500 tiêu chuẩn, vít inox 304 | 1.320k |
| 9 | Cửa đi mở quay 2 cánh | 1.0-1.2mm, bản lề cối, tay nắm, khóa đơn điểm, chốt cánh phụ, keo A500 tiêu chuẩn, vít inox 304 | 1.340k |
| 10 | Cửa đi mở quay 3 cánh | 1.0-1.2mm, bản lề cối, tay nắm, khóa đơn điểm, chốt cánh phụ, keo A500 tiêu chuẩn, vít inox 304 | 1.360k |
| 11 | Cửa đi mở quay 4 cánh | 1.0-1.2mm, bản lề cối, tay nắm, khóa đơn điểm, chốt cánh phụ, keo A500 tiêu chuẩn, vít inox 304 | 1.360k |
BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHÔM SLIM CAO CẤP 2026
Nhôm Slim nhập khẩu – Kính cường lực 8-10mm – Phụ kiện Kinlong chính hãng Hotline: 09819930662
| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m²) |
|---|---|---|
| 1 | Cửa nhôm Slim 1 cánh mở quay | 3.800k |
| 2 | Cửa nhôm Slim 2 cánh mở quay | 3.800k |
| 3 | Vách ngăn phòng nhôm Slim có cửa mở quay | 3.200k |
| 4 | Cửa nhôm trượt Slim 1 cánh | 4.000k |
| 5 | Cửa nhôm lùa Slim 2 cánh (1 lùa + 1 cố định) | 4.300k |
| 6 | Cửa nhôm lùa Slim 2 cánh lùa sang 2 bên tường | 4.300k |
| 7 | Cửa nhôm lùa Slim 2 cánh + ray độc lập | 4.300k |
| 8 | Cửa nhôm lùa Slim 3 cánh (2 lùa + 1 cố định) | 4.300k |
| 9 | Cửa nhôm lùa Slim 3 cánh + ray độc lập | 4.300k |
| 10 | Cửa nhôm lùa Slim 4 cánh lùa sang 2 bên | 4.300k |
| 11 | Cửa nhôm lùa Slim 4 cánh (3 lùa + 1 cố định) | 4.300k |
| 12 | Cửa nhôm lùa góc L Slim (nội góc 90°) | 4.300k |
| 13 | Cửa nhôm lùa Slim 5 cánh (4 lùa + 1 cố định) | 4.600k |
| 14 | Cửa nhôm lùa Slim 6 cánh lùa sang 2 bên | 4.800k |
| 15 | Cửa nhôm trượt quay Slim (Slide & Turn) | 5.400k |
| 16 | Cửa nhôm xếp trượt Slim (Folding) | 5.000k |
| 17 | Cửa nhôm Slim Cover (che khung toàn phần) | Liên hệ báo giá |
BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHÔM THỦY LỰC CAO CẤP 2026
Nhôm sơn tĩnh điện dày 2.0mm – Phụ kiện bản lề sàn ADLER chính hãng Hotline: 09819930662
| STT | MẪU CỬA | ĐỘ DÀY NHÔM | KÍNH SỬ DỤNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cửa nhôm thủy lực xám đá | 2.0mm | Kính hộp cường lực 5-9-5mm | 4.200k |
| 2 | Cửa nhôm thủy lực gỗ trắc | 2.0mm | Kính hộp cường lực 5-9-5mm | 4.500k |
| 3 | Cửa nhôm thủy lực màu cafe | 2.0mm | Kính hộp cường lực 5-9-5mm | 4.200k₫ |
| 4 | Cửa nhôm thủy lực gỗ lim | 2.0mm | Kính hộp cường lực 5-9-5mm | 4.500k |
| 5 | Cửa nhôm thủy lực màu xám đá (kính cường lực 10mm) | 2.0mm | Kính cường lực 10mm | 3.200k |
BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHÔM MAXPRO 2026
Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện – Nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Hotline: 09819930662
| STT | LOẠI CỬA / SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vách kính khung nhôm Maxpro R55 | 1.4mm | 1.800k |
| 2 | Cửa sổ mở hất hệ 55 nhôm Maxpro | 1.4mm | 3.100k |
| 3 | Cửa sổ mở quay 1 cánh nhôm Maxpro R55 | 1.4mm | 3.100k |
| 4 | Cửa sổ mở quay 2 cánh nhôm Maxpro hệ 55 | 1.4mm | 3.100k |
| 5 | Cửa sổ 4 cánh mở quay nhôm Maxpro R55 | 1.4mm | 3.100k |
| 6 | Cửa đi 1 cánh mở quay nhôm Maxpro hệ 55 | 2.0mm | 2.900k |
| 7 | Cửa đi 2 cánh nhôm Maxpro JP hệ 55 | 2.0mm | 2.900k |
| 8 | Cửa đi 4 cánh nhôm Maxpro hệ 55 | 2.0mm | 2.900k |
| 9 | Cửa trượt lùa 2 cánh nhôm Maxpro hệ 55 | 1.4mm | 2.700k |
| 10 | Cửa trượt lùa 4 cánh nhôm Maxpro R55 | 1.4mm | 2.700k |
BẢNG BÁO GIÁ KÍNH CƯỜNG LỰC 2026
Chưa bao gồm phụ kiện & khung nhôm – Kính Hải Long, Việt Nhật chính hãng Hotline: 09819930662
| STT | LOẠI KÍNH CƯỜNG LỰC | KÍCH THƯỚC / GHI CHÚ | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kính cường lực 8ly | 8mm | 480k |
| 2 | Kính cường lực 10ly | 10mm | 550k |
| 3 | Kính cường lực 12ly | 12mm | 650k |
| 4 | Kính cường lực 15ly | 15mm | 1.450k |
| 5 | Kính cường lực 12mm | ≤ 2428×3658mm | 650k |
| 6 | Kính cường lực 12mm | 2428×3658mm < khổ ≤ 2700×4876mm | 950k |
| 7 | Kính cường lực 12mm | 2700×4876mm < khổ ≤ 3000×6000mm | 1.100k |
| 8 | Kính cường lực 15mm | ≤ 2438×3658mm | 1.100k |
| 9 | Kính cường lực 15mm khổ trung | Khổ trung | 1.550k |
| 10 | Kính cường lực 19mm | ≤ 3300×2438mm | 1.500k |
| 11 | Kính cường lực 19mm | 2438×3300mm < khổ ≤ 3300×9000mm | 2.250k |















